Микрофоны Брюль и Къер
Микрофоны, производства компании Брюль и Къер ( Brüel & Kjær Sound & Vibration ).
Таблица характеристик микрофонов
Тип,(диаметр) | Измерение | Чувствительность, мВ/Па | Частотный диапазон, Гц | Динамический диапазон, dB | Температурный диапазон, °C | |
4101 | Бинауральный микрофон | 20 | 20 – 20 000 | 23–134 | -30…+70 | |
4101-A | Бинауральный микрофон (TEDS) | 20 | 20 – 20 000 | 23–134 | -30…+70 | |
4137 (1/2”) | Свободное поле | 31.6 | 8 –12 500 | 15,8 – 146 (2669) | -30…+125 | |
4138 (1/8”) | Поле давления | 1 | 6.5 – 140 000 | 52,2 – 168 (2670, UA-0160) | -30…+100 | |
4144 (1”) | Поле давления | 50 | 2.6 – 8 000 | 11 – 146 (2669) | -30…+100 | |
4145 (1”) | Свободное поле | 50 | 2.6 – 18 000 | 10,2– 146 (2669) | -30…+100 | |
4160 (1”) | Поле давления | 47 | 2,6 – 8 000 | 10– 146 | -10…+50 | |
4176 (1/2”) | Свободное поле | 50 | 7 – 12 500 | 14 – 142 (2669) | -30…+100 | |
4178 (1/4”) | Микрофонная пара | 4 | 6 – 14 000 (±1 dB) 4 – 100 000 (±2 dB) |
28 – 164 | -40…+150 | |
4179 (1”) | Свободное поле | 100 | 10 – 10 000 | -2,5 – 102 (2660) | -30…+100 | |
4180 (1/2”) | Давления и диффузное поля | 12.5 | 4 – 20 000 | 21– 160 (2669) | -30…+100 | |
4182 (зонд) | Измерения в ближнем поле | 3.16 | 1 – 20 000 | 42–164 | -10…+700 | |
4184 | Всенаправленный | 12.5 | 20–8 000 | 25–140 | -40…+55 | |
4187 (1/4”) | Поле давления | 4 | 1 – 6 400 | — | — | |
4188 (1/2”) | Свободное поле | 31.6 | 8 – 12 500 | 15,8 – 146 (2669) | -30…+125 | |
4189 (1/2”) | Свободное поле | 50 | 6.3 – 20 000 | 15,2 – 146 (2669) | -30…+150 | |
4190 (1/2”) | Свободное поле | 50 | 3.15 – 20 000 | 15 – 148 (2669) | -30…+150 | |
4191 (1/2”) | Свободное поле | 12.5 | 3.15 – 40 000 | 21,4 – 162 (2669) | -30…+300 | |
4192 (1/2”) | Поле давления | 12.5 | 3.15 – 20 000 | 20,7 – 161 (2669) | -30…+150 | |
4193 (1/2”) | Поле давления | 12.5 | 0.07 – 20 000 | 20,7 – 161 (2669) | -30…+150 | |
4197 (1/2″) | Микрофонная пара | 11.2 | 5 – 12 500 (±1 dB) 0.3 – 20 000 (±2 dB) |
20–162 | — | |
4198 (1/2″) | Всенаправленный | 50 | 6.3 – 16 000 | 15,2 – 146 | -25…+60 | |
4938 (1/4″) | Поле давления | 1.6 | 4 – 70 000 | 42 – 172 (2670) | -40…+150 | |
4939 (1/4”) | Свободное поле | 4 | 4 – 100 000 | 35 – 164 (2670) | -40…+150 | |
4941 (1/4″) | Поле давления | 0.09 | 4 – 20 000 | 73,5–184 (2670) | -40…+150 | |
4942 (1/2″) | Диффузное поле | 50 | 6.3 – 16 000 | 15,2– 146 (2669) | -40…+150 | |
4943 (1/2″) | Диффузное поле | 50 | 3.15–10 000 | 15,9–147 (2669) | -40…+150 | |
4944 (1/4″) | Поле давления | 1 | 4 – 70 000 | 46–170 (2670) | -40…+150 | |
4947 (1/2″) | Поле давления | 12.5 | 8 – 10 000 | 21,4 – 160 (2669) | -30…+125 | |
4948 (0.41”) плоский | Поле давления | 1.4 | 5 – 20 000 | 55 — 160 | -55…+100 | |
4949 (0.41”) плоский | Поле давления | 11.2 | 5 – 20 000 | 30 — 140 | -55…+100 | |
4950 (1/2″) | Свободное поле | 50 | 4 – 16 000 | 14– 142 (2669) | -30…+100 | |
4952 (1/2″) | Всенаправленный | 31.6 | 8 – 12 500 | 15,8 – 146 | -30…+60 | |
4953 (1/2″) | Поле давления | 50 | 1 – 12 000 | 16.2 – 146 (2669) | -30…+150 | |
4954 (1/4″) | Свободное поле | 3.16 | 4 – 80 000 | 35 – 164 (2670) | -40…+150 | |
4955 (1/2″) | Поле давления | 1 100 | 10 – 16 000 | 6,5– 110 (встроенный пред-усилитель) | -20…+100 | |
4957 (1/4″) | — | 17 | 50 – 10 000 | 32 – 134 | -10…+55 | |
4958 (1/4″) | — | 17 | 20 – 20 000 | 28 – 140 | -10…+55 | |
4961 (1/4”) | Любое поле | 65 | 5 – 20 000 | 20 – 130 (встроенный пред-усилитель) |
-20…+80 | |
4964 (1/2”) | Инфразвуковой микрофон | 50 | 0,02 — 20 000 | 14,6 — 146 | -30…+150 |