Fluke 5643
Термопреобразователь сопротивления Fluke 5643
Эталонные термисторные зонды 5643
Термопреобразователь сопротивления Fluke 5643 диапазон измерений диапазон измерений температуры от 0 до +100°C.
Технические характеристики | |||||||
Модель | Диаметр х длина |
Диапазон | Дрейф °C /год |
Точность (произв.)† От 0 до 60 °C От 60 до 100 °C |
Провода | Номинальное сопротивление при 25 °C |
|
5640 | 6,35 х 229 мм | От 0 до 60 °C | ± 0,005 °C | ± 0,0015 °C | н/д | 4 | 4,4 кОм |
5641 | 3,18 х 114 мм | От 0 до 60 °C | ± 0,002 °C | ± 0,001 °C | н/д | 4 | 5 кОм |
5642 | 3,18 х 229 мм | От 0 до 60 °C | ± 0,002 °C | ± 0,001 °C | н/д | 4 | 4 кОм |
5643 | 3,18 х 114 мм | От 0 до 100 °C | ± 0,005 °C | ± 0,0015 °C | ± 0,0025 °C | 4 | 7.5 кОм |
5644 | 3,18 х 229 мм | От 0 до 100 °C | ± 0,005 °C | ± 0,0015 °C | ± 0,0025 °C | 4 | 7.5 кОм |
†Без учета долгосрочного дрейфа. Контроль сопротивления дает дополнительные ± 0,0025 % |