Цветной логотип компании  ООО «КТМ»

ООО «КТМ» - Поставка эталонного и технологического оборудования для производственных и научных целей

Микрофоны с предусилителями Брюль и Къер


Микрофоны с предусилителями, производства компании Брюль и Къер ( Brüel & Kjær Sound & Vibration ).

Таблица характеристик микрофонов с предусилителями

Тип Диаметр Тип поля Предусилитель Чувствиительность,
мВ/Па
Частотный диапазон, Гц Макс. Уровень звукового
давления, дБ
4138-А-015 1/8″ давл. 2670 0 ,55 6,5-140 000 168
4138-В-006 1/8″ давл. 2670 0,79 6,5-140 000 168
4138-С-006 1/8″ давл. 2670 0,79 6,5-140 000 168
4138-L-006 1/8″ давл. 2670 0,79 6,5-140 000 168
4188-A-021 1/2″ своб. 2671 31,6 8-12 500 138
4188-A-031 1/2″ своб. 2699 31,6 8-12 500 134
4188-B-001 1/2″ своб. 2669-B 31,6 8-12 500 146
4188-C-001 1/2″ своб. 2669-C 31,6 8-12 500 146
4188-L-001 1/2″ своб. 2669-L 31,6 8-12 500 146
4189-A-021 1/2″ своб. 2671 48 6,3-20 000 134
4189-A-031 1/2″ своб. 2699 48 6,3-20 000 130
4189-B-001 1/2″ своб. 2669-B 49 6,3-20 000 146
4189-C-001 1/2″ своб. 2669-C 49 6,3-20 000 146
4189-L-001 1/2″ своб. 2669-L 49 6,3-20 000 146
4189-W-003 1/2″ своб. 2671-W-001 48 6,3-20 000 134
4190-B-001 1/2″ своб. 2669-B 48 3,15-20 000 148
4190-C-001 1/2″ своб. 2669-C 48 3,15-20 000 148
4190-L-001 1/2″ своб. 2669-L 48 3,15-20 000 148
4190-L-002 1/2″ своб. 2669-L 48 3,15-20 000 148
4191-B-001 1/2″ своб. 2669-B 12 3,15-40 000 162
4191-C-001 1/2″ своб. 2669-C 12 3,15-40 000 162
4191-L-001 1/2″ своб. 2669-L 12 3,15-40 000 162
4192-B-001 1/2″ давл. 2669-B 12 3,15-20 000 162
4192-C-001 1/2″ давл. 2669-C 12 3,15-20 000 162
4192-L-001 1/2″ давл. 2669-L 12 3,15-20 000 162
4193-B-004 1/2″ давл. 2669-B 2 0,13-20 000 148
4193-C-004 1/2″ давл. 2669-C 2 0,13-20 000 148
4193-L-004 1/2″ давл. 2669-L 2 0,13-20 000 148
4938-A-011 1/4″ давл. 2670 1,4 4-70 000 172
4938-B-002 1/4″ давл. 2669-B 1,4 4-70 000 172
4938-C-002 1/4″ давл. 2669-C 1,4 4-70 000 172
4938-L-002 1/4″ давл. 2669-L 1,4 4-70 000 172
4939-A-011 1/4″ своб. 2670 3,8 4-100 000 164
4939-B-002 1/4″ своб. 2669-B 3,6 4-100 000 164
4939-C-002 1/4″ своб. 2669-C 3,6 4-100 000 164
4939-L-002 1/4″ своб. 2669-L 3,6 4-100 000 164
4941-A-011 1/4″ давл. 2670 0,08 4-20 000 184
4941-B-002 1/4″ давл. 2669-B 0,08 4-20 000 184
4941-C-002 1/4″ давл. 2669-C 0,08 4-20 000 184
4941-L-002 1/4″ давл. 2669-L 0,08 4-20 000 184
4942-A-021 1/2″ дифф. 2671 50 6,3-16 000 134
4942-A-031 1/2″ дифф. 2699 50 6,3-16 000 130
4942-B-001 1/2″ дифф. 2669-B 50 6,3-16 000 146
4942-C-001 1/2″ дифф. 2669-C 50 6,3-16 000 146
4942-L-001 1/2″ дифф. 2669-L 50 6,3-16 000 146
4943-B-001 1/2″ дифф. 2669-B 50 3,15-10 000 148
4943-C-001 1/2″ дифф. 2669-C 50 3,15-10 000 148
4943-L-001 1/2″ дифф. 2669-L 49 3,15-10 000 148
4944-A/B 1/4″ встроен. 0,9 16-70 000 169
4954-A/B 1/4″ встроен. 2,8 16-80 000 159
4954-A-011 1/4″ своб. 2670 3 4-80 000 164
4955 1/2″ своб. встроен. 1100 10-16 000 110
4957 1/4″ своб. встроен. 12,5 50-10 000 134
4958 1/4″ своб. встроен. 12,5 10-20 000 140
Оставить заявку
Оставить заявку